울산기업관 울산광역시와 고용노동부가 선정한 울산지역의 유망 우수기업을 소개합니다.
| 기준년도 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 150000000 | 9138490000 | 255663000 |
| 2020-12-31 | 150000000 | 10149253000 | 684819000 |
| 2019-12-31 | 150000000 | 10164702000 | 485826000 |
| 2018-12-31 | 150000000 | 9073781000 | 118168000 |
| 2017-12-31 | 150000000 | 8289644000 | 231764000 |
NICE평가정보(주)에서 제공하는 정보입니다. 기업 정보 오류 및 수정 요청은 (02-2122-4000)으로 연락바랍니다.
울산일자리포털
Copyright (c) 울산일자리포털. All rights reserved.
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됩니다.